Termíny pobytů
Název pobytu
![]() ![]() | Termín
![]() ![]() | Cena od
![]() ![]() | Highlights |
---|---|---|---|
Wellness víkend (2 noci) | 20.11.2023 - 20.12.2023* | 4450 Kč | SLEVA 10% |
Wellness víkend (2 noci) | 03.01.2024 - 10.03.2024* | 4930 Kč | |
Wellness víkend (2 noci) | 10.03.2024 - 01.05.2024* | 5150 Kč | |
Wellness víkend (2 noci) | 01.05.2024 - 01.10.2024* | 5290 Kč | |
Wellness víkend (2 noci) | 01.10.2024 - 18.11.2024* | 5150 Kč | |
Wellness víkend (2 noci) | 18.11.2024 - 20.12.2024* | 4930 Kč | |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 20.11.2023 - 20.12.2023* | 6690 Kč | SLEVA 10% |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 03.01.2024 - 10.03.2024* | 7450 Kč | |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 10.03.2024 - 30.04.2024* | 7930 Kč | |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 30.04.2024 - 01.10.2024* | 8750 Kč | |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 01.10.2024 - 17.11.2024* | 7930 Kč | |
Pohoda a Vitalita (4 noci) | 17.11.2024 - 20.12.2024* | 7450 Kč | |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 20.11.2023 - 20.12.2023* | 7790 Kč | SLEVA 10% |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 03.01.2024 - 10.03.2024* | 8650 Kč | |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 10.03.2024 - 30.04.2024* | 9150 Kč | |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 30.04.2024 - 01.10.2024* | 10490 Kč | |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 01.10.2024 - 18.11.2024* | 9150 Kč | |
Regenerační pobyt (5 nocí) | 18.11.2024 - 20.12.2024* | 8650 Kč |
Warning: Use of undefined constant id_serial - assumed 'id_serial' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/lazenske-pobyty.info/www/lazenske-pobyty.info/includes/vyber_serialu.inc.php on line 2
Varianty pobytů
Silvestrovský pobyt (5 nocí)
Vybrat programSilvestrovský pobyt na 5 noci s plnou penzí a s procedurami a programem.
Vánoční pobyt (5 nocí)
Vybrat programVánoční pobyt na 5 noci s plnou penzí a s procedurami a programem.

Lázně v České republice
Tradice a světový věhlas českých lázní je dána především ojedinělostí léčivých zdrojů. České lázeňství zažilo velký rozmach na přelomu 19. a 20. století, avšak poslední léta dochází k dalšímu rozvoji díky budování nové infrastruktury, budování kvalitnější a komplexnější nabídky lázeňských pobytů a wellness pobytů. Na území České republiky se nachází cca 30-40 lázní v provozu. Lázně v České republice jsou složeny z celkem cca 80 lázeňských zařízení, z toho 17 z nich je státních. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob a zdravotních problémů. Lázně v České republice však nabízí kromě tradičních léčebných pobytů s dlouhodobějším zaměřením i tematické relaxační a aktivní pobyty na zkrácenou dobu.
Cizinci nejnavštěvovanějšími jsou nadále západočeské lázně - Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice v Čechách, Lázně Aurora Třeboň, Poděbrady či Luhačovice.
Tuzemský turista však již objevil kvalitní služby v dalších českých lázních: Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené Lázně či Velichovky, stejně tak jako v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné Lázně Jeseník či Teplice nad Bečvou.