Varianty pobytů
Prodloužený víkend

Prodloužený víkendový pobyt na 3 noci od čtvrtka do neděle, nebo od pátku do pondělka.
Termíny pobytů
Název pobytu
| Termín
| Cena od
| Highlights |
|---|---|---|---|
| Akční Lázeňská dovolená | 15.04.2012 - 31.08.2012* | 8490 Kč | |
| Prodloužený víkend | 24.05.2012 - 27.05.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 31.05.2012 - 03.06.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 07.06.2012 - 10.06.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 14.06.2012 - 17.06.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 21.06.2012 - 24.06.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 28.06.2012 - 01.07.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 05.07.2012 - 08.07.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 12.07.2012 - 15.07.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 19.07.2012 - 22.07.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 26.07.2012 - 29.07.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 02.08.2012 - 05.08.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 09.08.2012 - 12.08.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 16.08.2012 - 19.08.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 23.08.2012 - 26.08.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 30.08.2012 - 02.09.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 06.09.2012 - 09.09.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 13.09.2012 - 16.09.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 20.09.2012 - 23.09.2012 | 4650 Kč | |
| Prodloužený víkend | 27.09.2012 - 30.09.2012 | 4550 Kč | |
| Prodloužený víkend | 04.10.2012 - 07.10.2012 | 4550 Kč | |
| Prodloužený víkend | 11.10.2012 - 14.10.2012 | 4550 Kč | |
| Prodloužený víkend | 18.10.2012 - 21.10.2012 | 4550 Kč | |
| Prodloužený víkend | 25.10.2012 - 28.10.2012 | 4550 Kč | |
| Prodloužený víkend | 01.11.2012 - 04.11.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 08.11.2012 - 11.11.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 15.11.2012 - 18.11.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 22.11.2012 - 25.11.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 29.11.2012 - 02.12.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 06.12.2012 - 09.12.2012 | 3790 Kč | |
| Prodloužený víkend | 13.12.2012 - 16.12.2012 | 3790 Kč | |
| Romantický víkend | 18.05.2012 - 20.05.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 25.05.2012 - 27.05.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 01.06.2012 - 03.06.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 08.06.2012 - 10.06.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 15.06.2012 - 17.06.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 22.06.2012 - 24.06.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 29.06.2012 - 01.07.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 06.07.2012 - 08.07.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 13.07.2012 - 15.07.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 20.07.2012 - 22.07.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 27.07.2012 - 29.07.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 03.08.2012 - 05.08.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 10.08.2012 - 12.08.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 17.08.2012 - 19.08.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 24.08.2012 - 26.08.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 31.08.2012 - 02.09.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 07.09.2012 - 09.09.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 14.09.2012 - 16.09.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 21.09.2012 - 23.09.2012* | 3150 Kč | |
| Romantický víkend | 28.09.2012 - 30.09.2012* | 2990 Kč | |
| Romantický víkend | 05.10.2012 - 07.10.2012* | 2990 Kč | |
| Romantický víkend | 12.10.2012 - 14.10.2012* | 2990 Kč | |
| Romantický víkend | 19.10.2012 - 21.10.2012* | 2990 Kč | |
| Romantický víkend | 26.10.2012 - 28.10.2012* | 2990 Kč | |
| Romantický víkend | 02.11.2012 - 04.11.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 09.11.2012 - 11.11.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 16.11.2012 - 18.11.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 23.11.2012 - 25.11.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 30.11.2012 - 02.12.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 07.12.2012 - 09.12.2012* | 2550 Kč | |
| Romantický víkend | 14.12.2012 - 16.12.2012* | 2550 Kč | |
| Ozdravný týden | 12.05.2012 - 22.09.2012* | 9250 Kč | |
| Ozdravný týden | 22.09.2012 - 27.10.2012* | 8990 Kč | |
| Ozdravný týden | 27.10.2012 - 20.12.2012* | 7450 Kč | |
| Wellnes pobyt | 12.05.2012 - 22.09.2012* | 9650 Kč | |
| Wellnes pobyt | 22.09.2012 - 27.10.2012* | 9450 Kč | |
| Wellnes pobyt | 27.10.2012 - 20.12.2012* | 7850 Kč |

Lázně v České republice
Tradice a světový věhlas českých lázní je dána především ojedinělostí léčivých zdrojů. České lázeňství zažilo velký rozmach na přelomu 19. a 20. století, avšak poslední léta dochází k dalšímu rozvoji díky budování nové infrastruktury, budování kvalitnější a komplexnější nabídky lázeňských pobytů a wellness pobytů. Na území České republiky se nachází cca 30-40 lázní v provozu. Lázně v České republice jsou složeny z celkem cca 80 lázeňských zařízení, z toho 17 z nich je státních. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob a zdravotních problémů. Lázně v České republice však nabízí kromě tradičních léčebných pobytů s dlouhodobějším zaměřením i tematické relaxační a aktivní pobyty na zkrácenou dobu.
Cizinci nejnavštěvovanějšími jsou nadále západočeské lázně - Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice v Čechách, Lázně Aurora Třeboň, Poděbrady či Luhačovice.
Tuzemský turista však již objevil kvalitní služby v dalších českých lázních: Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené Lázně či Velichovky, stejně tak jako v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné Lázně Jeseník či Teplice nad Bečvou.

nemoci dýchacích cest a trávícího ústrojí
